| 產(chǎn)品型號 | IYP-48V100Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.0V |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 530*315*240mm |
| 重量 | 50kg(約) |
主要用于高爾夫球車,電動巡邏車的、電動叉車等特種領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | IYP-48V100Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.0V |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 475*315*200mm |
| 重量 | 50kg(約) |
主要用于高爾夫球車,電動巡邏車的、電動叉車等特種領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | IYP-96V100Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 96V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 109.5V |
| 放電截止電壓 | 78V |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | / |
| 重量 | / |
主要用于電動帆船、高爾夫球車,電動巡邏車的、電動叉車等特種領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | IYP-72V100AH |
| 標(biāo)稱電壓 | 72V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 83.9V |
| 放電截止電壓 | 60.0V |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | / |
| 重量 | / |
主要用于電動帆船、高爾夫球車,電動巡邏車的、電動叉車等特種領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 96V300AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 96V |
| 額定容量 | 300Ah |
| 充電截止電壓 | 109V |
| 放電截止電壓 | 80V |
| 最大放電電流 | 300A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 750*500*470mm |
| 重量 | 220kg(約) |
96V300AhAGV機(jī)器人鋰電池主要復(fù)合機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 80V315AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 80V |
| 額定容量 | 315Ah |
| 充電截止電壓 | 83.5V |
| 放電截止電壓 | 62.5V |
| 最大放電電流 | 300 |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 800*600*355mm |
| 重量 | 159kg(約) |
80V315AhAGV機(jī)器人鋰電池主要復(fù)合機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 主副電池(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | / |
| 額定容量 | / |
| 充電截止電壓 | / |
| 放電截止電壓 | / |
| 最大放電電流 | / |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 380*180*235mm |
| 重量 | 28kg(約) |
48V300AhAGV機(jī)器人鋰電池主要復(fù)合機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 48V300AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 300Ah |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.5V |
| 最大放電電流 | 300A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 675*370*265mm |
| 重量 | 150kg(約) |
48V300AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 48V100AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.5V |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 530*315*240mm |
| 重量 | 50kg(約) |
48V100AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號: | 48V60AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 60A |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.5V |
| 最大放電電流 | 120A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 370*180*265mm |
| 重量 | 26.5kg(約) |
48V60AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號: | 48V40AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 40Ah |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.5V |
| 最大放電電流 | 80A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 385*245*160mm |
| 重量 | 19kg(約) |
48V40AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號: | 48V30AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 30Ah |
| 充電截止電壓 | 54.75V |
| 放電截止電壓 | 40.5V |
| 最大放電電流 | 60A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 330*240*160mm |
| 重量 | 19.5kg(約) |
48V30AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號: | 48V20AH(三元鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 額定容量 | 20Ah |
| 充電截止電壓 | 54.6V |
| 放電截止電壓 | 38V |
| 最大放電電流 | 30A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 250*168*70mm |
| 重量 | 5.5kg(約) |
48V20AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號: | 24V100AH(磷酸鐵鋰-快充版) |
| 標(biāo)稱電壓 | 24V |
| 額定容量 | 100A |
| 充電截止電壓 | 29.2V |
| 放電截止電壓 | 21.6A |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 415*245*160mm |
| 重量 | 25kg(約) |
24V100AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號: | 24V60AH(磷酸鐵鋰-快充版) |
| 標(biāo)稱電壓 | 24V |
| 額定容量 | 60Ah |
| 充電截止電壓 | 29.4V |
| 充電截止電壓 | 21.6V |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 480*350*85mm |
| 重量 | 14.5kg(約) |
24V60AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 24V42AH(磷酸鐵鋰-快充版) |
| 標(biāo)稱電壓 | 24V |
| 額定容量 | 42Ah |
| 充電截止電壓 | 29.2V |
| 充電截止電壓 | 21.6V |
| 最大放電電流 | 40A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 350*180*80mm |
| 重量 | 9kg(約) |
24V42AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 24V40AH(磷酸鐵鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 24V |
| 額定容量 | 40Ah |
| 充電截止電壓 | 29.2V |
| 放電截止電壓 | 21.6V |
| 最大放電電流 | 80A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 280*180*150mm |
| 重量 | 12kg(約) |
24V40AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>| 產(chǎn)品型號 | 24V20Ah(三元鋰) |
| 標(biāo)稱電壓 | 24V |
| 額定容量 | 20Ah |
| 充電截止電壓 | 29.2V |
| 放電截止電壓 | 21.6V |
| 最大放電電流 | 40A |
| 通信方式 | RS485 |
| 尺寸 | 200*160*105mm |
| 重量 | 5.2kg(約) |
24V20AhAGV機(jī)器人鋰電池主要工業(yè)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、產(chǎn)線機(jī)器人、消防機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、料箱機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人大叉車等領(lǐng)域
在線詢價(jià) >>Copyright ? 2016 深圳愛陽動力有限公司版權(quán)所有 粵ICP備15022706號-1