| 型號 | IYP-2.5KWh+1KW |
| 額定電壓 | 25.6V |
| 逆變功率 | 1KW |
| MPPT電壓 | 20-50V |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 通信方式 | RS485/WiFi |
| 尺寸 | 600*500*105mm |
| 重量 | 25kg(約) |
集成鋰電池和微逆,免電工安裝,即插即用
在線詢價 >>| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 逆變器類型 | 并離網(wǎng) |
| 防水等級 | IP65 |
| 電池容量 | 2.56KWh |
| 逆變器功率 | 1KW |
| 交流輸入/輸出電壓 | 100Vac/110Vac |
| 交流電壓頻率 | 50Hz/60Hz |
| 光伏輸入功率 | 800W |
| MPPT電壓范圍 | 20V~60V |
| 重量 | 29kg(約) |
| 日本獨家銷售渠道 | 3S Energy Solution Japan (日本可分銷) |
陽臺儲能日本專供家庭儲能,支持離并網(wǎng),免電工安裝
在線詢價 >>| 型號 | IYP-2.5KWh+1KW |
| 額定電壓 | 25.6V |
| 逆變功率 | 1KW |
| MPPT電壓 | 20-50V |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 通信方式 | RS485/WiFi |
| 尺寸 | 600*500*105mm |
| 重量 | 25kg(約) |
IP65真陽臺儲能歐洲專供,支持離并網(wǎng),支持光伏電網(wǎng)充電,免電工安裝
在線詢價 >>Copyright ? 2016 深圳愛陽動力有限公司版權(quán)所有 粵ICP備15022706號-1