| 型號 | 240kW/418kWh |
| 電池能量 | 418kWh |
| 快充充電功率 | 240kW |
| 最大直流補電功率 | 240kW |
| 最大交流補電功率 | 125kW |
| 最大光伏補電功率 | 120kW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防護等級 | IP55 |
| 尺寸 | 2000*1400*2100mm |
| 重量 | 4000kg(約) |
集成儲能/光伏/充電模塊
在線詢價 >>| 型號 | 120kW/209kWh |
| 電池能量 | 209kWh |
| 快充充電功率 | 120kW |
| 最大直流補電功率 | 100kW |
| 最大交流補電功率 | 30kW |
| 最大光伏補電功率 | 35kW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 1600*1100*1900m/1300*1200*1600mmm |
| 重量 | 2500kg(約) |
集成儲能/光伏/充電模塊
在線詢價 >>| 型號 | 60kW/60kWh |
| 電池能量 | 60kWh |
| 快充充電功率 | 60kW |
| 最大直流補電功率 | 30kW |
| 最大交流補電功率 | 30kW |
| 最大光伏補電功率 | 35kW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 680*1000*1950mm |
| 重量 | 850kg(約) |
集成儲能/光伏/充電模塊
在線詢價 >>| 型號 | IYP-172KWh+120KW |
| 快充充電功率 | 120KW(雙槍) |
| 最大直流補電功率 | 60KW |
| 最大交流補電功率 | 30KW |
| 最大光伏補電功率 | 60KW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 尺寸 | 1800*1650*1050mm |
| 重量 | 1550kg(約) |
集成儲能/光伏/充電模塊,支持DC/AC/PV補電,直流耦合系統
在線詢價 >>| 型號 | IYP-40KWh+40KW |
| 快充充電功率 | 40KW |
| 最大直流補電功率 | 20KW |
| 最大交流補電功率 | 10KW |
| 最大光伏補電功率 | 20KW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 尺寸 | 750*1180*1170mm |
| 重量 | 400kg(約) |
集成儲能/光伏/充電模塊,支持DC/AC/PV補電,直流耦合系統
在線詢價 >>Copyright ? 2016 深圳愛陽動力有限公司版權所有 粵ICP備15022706號-1