| 型號 | 500kW/1MWh |
| 電池能量 | 1MWh |
| PCS | 500kW |
| MPPT功率 | 480kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 750A |
| 防護等級 | IP65 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 2991*2438*2896mm |
| 重量 | 10500kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 1MWh/2MWh |
| 電池能量 | 2MWh |
| PCS | 1000kW |
| MPPT功率 | 960kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 1500A |
| 防護等級 | IP54 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 6058*2438*2896mm |
| 重量 | 20000kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 500kW/1MWh |
| 電池能量 | 1MWh |
| PCS | 500kW |
| MPPT功率 | 外置逆變器 |
| MPPT電壓范圍 | / |
| 交流電壓 | 757A |
| 防護等級 | IP54 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 2991*2438*2896 |
| 重量 | 12000kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 250kW/520kWh |
| 電池能量 | 520kWh |
| PCS | 250kW |
| MPPT功率 | 240kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 370A |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 防護等級 | IP54 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 2480*1400*2050 |
| 重量 | 4900kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 250kW/522kWh |
| 電池能量 | 522kWh |
| PCS | 250kW |
| MPPT功率 | 240kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 并聯數量 | 6 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 2480*1400*2050 |
| 重量 | 4900kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 250kW/261kWh |
| 電池能量 | 261kWh |
| PCS | 250kW |
| MPPT功率 | 240kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 并聯數量 | 6 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 1520*1350*2000 |
| 重量 | 2560kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 125kW/261kWh |
| 電池能量 | 261kWh |
| PCS | 125kW |
| MPPT功率 | 120kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 并聯數量 | 10 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 980*1300*2320mm |
| 重量 | 2600kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 125kW/241kWh |
| 電池能量 | 241kWh |
| PCS | 125kW |
| MPPT功率 | 120kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 并聯數量 | 10 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 1190*1170*2260mm |
| 重量 | 2520kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 215kW/261kWh |
| 電池能量 | 261kWh |
| PCS | 100kW |
| MPPT功率 | 120kW |
| MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 交流電壓 | 208Vac/120Vac、230Vac/133Vac、440Vac/254Vac、480Vac/277Vac |
| 并聯數量 | 6 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 1000*1300*2320 |
| 重量 | 2450kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 55kW/100kWh |
| 電池能量 | 100kWh |
| PCS | 55kW |
| MPPT功率 | 75kW |
| MPPT電壓范圍 | 200~800Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 并聯數量 | 3 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 740*1348*2280mm |
| 重量 | 1200kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 50kW/60kWh |
| 電池能量 | 60kWh |
| PCS | 50kW |
| MPPT功率 | 100kW |
| MPPT電壓范圍 | 150~850Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 并聯數量 | 6 |
| 柴發 | 支持 |
| 尺寸 | 1080*920*1750 |
| 重量 | 800kg(約) |
電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | 25kW/64kWh |
| 電池能量 | 64kWh |
| PCS | 25kW |
| MPPT功率 | 33kW |
| MPPT電壓范圍 | 90~450Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 防護等級 | IP54 |
| 通信方式 | RS485/WiFi |
| 尺寸 | 670*900*1600mm |
| 重量 | 650kg(約) |
支持光伏/市電接入
在線詢價 >>| 型號 | 25kW/48kWh |
| 電池能量 | 48kWh/51.2V |
| PCS | 25kW |
| MPPT功率 | 36kW |
| MPPT電壓范圍 | 90~450Vdc |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| 防護等級 | IP20 |
| 通信方式 | RS485/WiFi |
| 尺寸 | 670*900*1560 |
| 重量 | 550kg(約) |
支持光伏/市電接入
在線詢價 >>| 型號 | IYP-50KW-B1 |
| 電池電壓范圍 | 220-800VDC |
| 額定功率 | 50KW |
| MPPT最大電壓 | 150-850VDC |
| 防護等級 | IP65 |
| 尺寸 | 528*895*295mm |
| 重量 | 80kg(約) |
高壓鋰電池,三相交流輸出,IP65防水
在線詢價 >>| 型號 | IYP-768V280Ah |
| 標準電壓 | 768V |
| 額定容量 | 280Ah |
| 最大充電電流 | 200A |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 1400*850*1900mm |
| 重量 | 2200kg(約) |
兩級/三級架構,主機集成高壓模塊
在線詢價 >>| 型號 | IYP-512V100Ah |
| 標準電壓 | 512V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 550*500*1800mm |
| 重量 | 530kg(約) |
兩級/三級架構,主機集成高壓模塊
在線詢價 >>| 型號 | IYP-20KWh+10KW |
| 額定能量 | 20KWh |
| 額定功率 | 10KW |
| 交流電壓 | 230Vac |
| MPPT電壓 | 200-850VDC |
| 通信方式 | WiFi/RS485 |
| 防護等級 | IP20 |
| 尺寸 | 600*600*1200mm |
| 重量 | 280kg(約) |
支持光伏市電接入,高性價比
在線詢價 >>| 型號 | IYP-30KWh+20KW |
| 額定能量 | 30KWh |
| 額定功率 | 20KW |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| MPPT電壓 | 200-850VDC |
| 通信方式 | WiFi/RS485 |
| 防護等級 | IP20 |
| 尺寸 | 600*600*1750mm |
| 重量 | 480kg(約) |
支持光伏市電接入,高性價比
在線詢價 >>| 型號 | IYP-50KWh+30KW |
| 額定能量 | 50KWh |
| 額定功率 | 30KW |
| 交流電壓 | 400Vac/230Vac |
| MPPT電壓 | 200-850VDC |
| 通信方式 | WiFi/CAN |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 660*1130*1850mm |
| 重量 | 600kg(約) |
最大10臺混網并聯,集成EMS/BMS/PCS
在線詢價 >>| 型號 | IYP-100KWh+50KW |
| 額定能量 | 100KWh |
| 額定功率 | 50KW |
| 交流電壓 | 464-584V |
| MPPT電壓 | 200-850VDC |
| 通信方式 | WiFi/CAN |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 1075*1185*1810mm |
| 重量 | 1200kg(約) |
最大5臺混網并聯,集成EMS/BMS/PCS,電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | IYP-51.2V280Ah |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 額定容量 | 280Ah |
| 充電截止電壓 | 58V |
| 放電截止電壓 | 42V |
| 最大充電電流 | 200A |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 443*700*225mm |
| 重量 | 95kg(約) |
主機集成高壓模塊,可擴展定制,支持最大1500V系統
在線詢價 >>| 型號 | IYP-215KWh+100KW |
| 標稱電壓 | 716V |
| 額定容量 | 280Ah |
| 充電截止電壓 | 806V |
| 放電截止電壓 | 627V |
| 最大充電電流 | 200A |
| 最大放電電流 | 200A |
| PCS | 100kw |
| MPPT | 選配 |
| 電網頻率 | 50/60Hz |
| 通信方式 | RS485/CAN(RS232) |
| 尺寸 | 1200*1400*2200mm |
| 重量 | 2550kg(約) |
最大10臺并聯,集成電池+PCS+MPPT+柴發接口
在線詢價 >>| 型號 | IYP-100KWh+100KW |
| 額定能量 | 100KWh |
| 額定功率 | 100KW |
| 交流電壓 | 230/400VAC |
| MPPT電壓 | 200-550VDC |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 1200*1000*2000mm |
| 重量 | 1800kg(約) |
光伏/市電/儲能/高頻逆變一體柜,海外專供,集成柴發接口,支持離網并網
在線詢價 >>| 型號 | IYP-51.2V280Ah |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 額定容量 | 280Ah |
| 充電截止電壓 | 58V |
| 放電截止電壓 | 42V |
| 最大充電電流 | 200A |
| 最大放電電流 | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 443*700*225mm |
| 重量 | 95kg(約) |
主機集成高壓模塊,可擴展定制,內置消防滅火,高可靠性
在線詢價 >>| 型號 | IYP-40GP(4MWh+2MW) |
| 電池容量 | 4MWh |
| 額定交流功率 | 3000KW |
| 額定交流電流 | 2000V |
| 額定電網電壓 | 400VAC |
| MPPT最高電壓 | 500-850VDC |
| 防護等級 | IP54 |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 12190*2438*2591mm |
| 重量 | 62680kg(約) |
集成高壓光伏控制器,集成BMS/PCS/EMS,停電自動切離網
在線詢價 >>| 型號 | IYP-20GP(2MWh+1MW) |
| 電池容量 | 2MWh |
| 額定交流功率 | 1000KW |
| 額定交流電流 | 2500V |
| 額定電網電壓 | 690VAC |
| MPPT最高電壓 | 500-1200VDC |
| 防護等級 | IP54 |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 6090*2438*2438mm |
| 重量 | 36000kg(約) |
集成BMS/PCS/EMS,支持停電自動離網設計,15重電氣主動保護,電池設計壽命20年
在線詢價 >>| 型號 | IYP-40KWh+20KW |
| 額定電壓 | 409V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 額定功率 | 20KW |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 700*700*1650mm |
| 重量 | 500kg(約) |
汽車級工藝,集成逆變器和鋰電池
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-716V100AH |
| 標準電壓 | 716V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 最大充電電流 | 100Ah |
| 最大放電電流 | 100Ah |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 1000*600*2200mm |
| 重量 | 1050kg(約) |
適用于工商業儲能,兩三級架構,汽車級工藝
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-614V100AH |
| 標準電壓 | 614V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 600*600*2000mm |
| 重量 | 900kg(約) |
汽車級工藝,高安全高可靠,支持串聯
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-512V100AH |
| 標準電壓 | 512V |
| 額定容量 | 100AH |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN |
| 尺寸 | 600*600*1800mm |
| 重量 | 750kg(約) |
高安全高可靠,主機集成高壓模塊
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-384V100Ah(高壓) |
| 標稱電壓 | 384V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 435.0V |
| 放電截止電壓 | 320.0V |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN(RS232/藍牙可選) |
| 尺寸 | 600*600*1600mm |
| 重量 | 500kg(約) |
384V100Ah高壓機箱機柜主要用于工商業儲能、光伏儲能、商業儲能、通訊基站、后備電源等領域
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-51.2V500Ah(機箱堆疊) |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 額定容量 | 500Ah |
| 充電截止電壓 | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40.0V |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN(RS232/藍牙可選) |
| 尺寸 | 500*500*900mm |
| 重量 | 243kg(約) |
51.2V500Ah機箱機架主要用于工商業儲能、光伏儲能、商業儲能、通訊基站、后備電源等領域
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-51.2V100Ah(M8) |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40.0V |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN(RS232/藍牙可選) |
| 尺寸 | 442*500*156mm |
| 重量 | 48.85kg(約) |
51.2V100Ah機箱鋰電池主要家庭儲能、光伏儲能、商業儲能、通訊基站、后備電源等領域
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-51.2V100Ah-5U |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40.0V |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN(RS232/藍牙可選) |
| 尺寸 | 442*500*156mm |
| 重量 | 48.8kg(約) |
48V100Ah機箱鋰電池主要家庭儲能、光伏儲能、商業儲能、通訊基站、后備電源等領域
在線詢價 >>| 產品型號 | IYP-51.2V100Ah-3U |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 額定容量 | 100Ah |
| 充電截止電壓 | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40.0V |
| 最大放電電流 | 100A |
| 通信方式 | RS485/CAN(RS232/藍牙可選) |
| 尺寸: | 442*410*133mm |
| 重量 | 40.25kg |
| 尺寸: | 6.058*2.438*2.896 m |
48V100Ah機箱鋰電池主要家庭儲能、光伏儲能、商業儲能、通訊基站、后備電源等領域
在線詢價 >>Copyright ? 2016 深圳愛陽動力有限公司版權所有 粵ICP備15022706號-1